














| 1 | Алла . | 910 руб |
| 2 | Зиля . | 250 руб |
| 3 | Ольга . | 1300 руб |
| 4 | Ольга . | 3200 руб |
| 5 | Гульфия . | 600 руб |
| 6 | Алина . | 250 руб |
| 7 | Леся . | 910 руб |
| 8 | Рамина . | 600 руб |
| 9 | Отдел обслуживания юридических лиц . | 1300 руб |
| 10 | Дмитрий . | 3200 руб |
| 11 | ЭЛЕОНОРА . | 250 руб |
| 12 | Эльвира . | 3200 руб |
| 13 | Ольга . | 910 руб |
| 14 | Наталья . | 250 руб |
| 15 | Рамиля . | 910 руб |
| 16 | Фирюзя . | 910 руб |
| 17 | Ольга . | 910 руб |
| 18 | Попкова . | 1300 руб |
| 19 | Виктор . | 600 руб |
| 20 | Светлана . | 910 руб |
| 21 | Наталья . | 910 руб |
| 22 | Дарина . | 600 руб |
| 23 | Ляйсан . | 1300 руб |
| 24 | Алексей . | 3200 руб |
| 25 | Елена . | 250 руб |
| 26 | Николай . | 6800 руб |
| 27 | ДСК . | 3200 руб |
| 28 | ДСК . | 1300 руб |
| 29 | МСБ . | 1300 руб |
| 30 | МСБ и Артемий . | 910 руб |
| 31 | Дмитрий . | 600 руб |
| 32 | Дарья . | 250 руб |
| 33 | марина . | 250 руб |
| 34 | марина . | 250 руб |
| 35 | марина . | 250 руб |
| 36 | марина . | 250 руб |
| 37 | марина . | 600 руб |
| 38 | марина . | 1300 руб |
| 39 | Алексей . | 250 руб |
| 40 | Алексей . | 1300 руб |
| 41 | Мария . | 600 руб |
| 42 | Б . | 910 руб |
| 43 | Надя . | 1300 руб |
| 44 | Алексей . | 250 руб |
| 45 | Александра . | 600 руб |
| 46 | Наталия . | 3200 руб |
| 47 | Анна . | 600 руб |
| 48 | Александра . | 1300 руб |
| 49 | Юлия . | 910 руб |
| 50 | Мария . | 1300 руб |
| 51 | Татьяна . | 1300 руб |
| 52 | Анна . | 1300 руб |
| 53 | Ольга . | 600 руб |
| 54 | Анастасия . | 1300 руб |
| 55 | Ильдар . | 250 руб |
| 56 | Олег . | 910 руб |
| 57 | Татьяна . | 600 руб |
| 58 | Павел . | 6800 руб |
| 59 | Головко . | 1300 руб |
| 60 | Юлия . | 250 руб |
| 61 | Елена . | 3200 руб |
| 62 | Ирина . | 250 руб |
| 63 | Павел . | 3200 руб |
| 64 | Ольга . | 1300 руб |
| 65 | Татьяна . | 600 руб |
| 66 | Елена . | 600 руб |
| 67 | Артем . | 250 руб |
| 68 | Ирина . | 910 руб |
| 69 | Дмитрий . | 250 руб |
| 70 | Юлия . | 3200 руб |
| 71 | Елена . | 1300 руб |
| 72 | М . | 3200 руб |
| 73 | Наталья . | 600 руб |
| 74 | Максим . | 250 руб |
| 75 | Елена . | 3200 руб |
| 76 | Елена . | 1300 руб |
| 77 | Ильнур . | 600 руб |
| 78 | Дмитрий . | 910 руб |
| 79 | Татьяна . | 1300 руб |
| 80 | Елена . | 250 руб |
| 81 | Анна . | 250 руб |
| 82 | Виктория . | 1300 руб |
| 83 | Татьяна . | 3200 руб |
| 84 | ВЕРА . | 600 руб |
| 85 | Максим . | 3200 руб |
| 86 | Наталья . | 3200 руб |
| 87 | Рамиль . | 250 руб |
| 88 | Галина . | 250 руб |
| 89 | Наталья . | 600 руб |
| 90 | Голиков . | 6800 руб |
| 91 | Анна . | 250 руб |
| 92 | Татьяна . | 600 руб |
| 93 | Антон . | 1300 руб |
| 94 | Надежда . | 910 руб |
| 95 | Ирина . | 250 руб |
| 96 | Константин . | 910 руб |
| 97 | Нина _. | 600 руб |
Борис Акунин
Тимур Бекмамбетов
Денис Глушаков
Алексей Гнедовский
Александр Головин
Алан Дзагоев
Дмитрий Дибров
Сэм Захаров
Юлия Евдокимова
Аскольд Запашный
Сергей Игнашевич
Андрей Кавун
Александр Кержаков
Ева Корсакова
Юлия Куварзина
Тутта Ларсен
Александр Махов
Валдис Пельш
Сергей Светлаков
Дмитрий Сергеев
Наталья Синдеева
Владимир Стогниенко
Ксения Сухинова
Ирина Тонева
Ирина Хакамада
Олег Царьков










































































Благотворительный фонд «Синдром любви» собирает средства в поддержку людей с синдромом Дауна.
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» оказывает бесплатную психолого-педагогическую помощь семьям с детьми с синдромом Дауна уже более 20 лет.

