Каждый 700–800-й ребёнок в мире рождается с синдромом Дауна. Выберите раздел: малыш и его семья,
дошколята или школьники, и помогите семьям получить бесплатную поддержку в новом учебном году!
✓ Родители получат психологическую поддержку
✓ Ребёнок сможет заниматься развитием движений,
мышления и речи вместе с родителями
✓ В семье будут хорошие отношения, родители
и дети смогут общаться и понимать друг друга
✓ Занятия с логопедом и дефектологом помогут развитию речи
и навыков общения
✓ Групповые занятия, которые научат изучать окружающий мир,
следовать правилам и играть с другими детьми
✓ Психологические и педагогические консультации для родителей,
которые помогут справиться с индивидуальными проблемами
✓ Занятия в группе помогут развить социальные навыки, научиться
презентовать себя, общаться и взаимодействовать с другими детьми
✓ Ребёнок освоит различные способы познания окружающего мира
и будет применять их в учёбе и общении
✓ Психологическая и педагогическая поддержка поможет родителям
справиться с трудностями, возникающими в процессе обучения и развития
Благотворительный фонд «Синдром любви» помогает людям с синдромом Дауна учиться,
развиваться и интегрироваться в общество.
Фонд помогает более 12 000 семей.
Дети с синдромом Дауна учатся познавать новое и находить общий язык с другими людьми
Эльвира, подопечная фонда, смогла устроиться на работу в Школу управления «Сколково»
Занятие по развитию речи с логопедом фонда Татьяной Погореловой
| 1 | Игорь | 280 руб |
| 2 | Игорь | 280 руб |
| 3 | ГЕННАДИЙ | 1550 руб |
| 4 | Лидия | 2000 руб |
| 5 | Андрей | 710 руб |
| 6 | Анна | 1550 руб |
| 7 | Олеся | 3000 руб |
| 8 | Антонина | 3000 руб |
| 9 | Олеся | 3000 руб |
| 10 | Светлана Пронкина | 280 руб |
| 11 | Наталья | 280 руб |
| 12 | Елизавета | 280 руб |
| 13 | Елизавета | 280 руб |
| 14 | Виктория Пастушенко | 280 руб |
| 15 | Денис | 280 руб |
| 16 | Александр | 5000 руб |
| 17 | Максим | 280 руб |
| 18 | Анастасия Анатольевна Махновец | 280 руб |
| 19 | Алексей | 1550 руб |
| 20 | Владимир | 710 руб |
| 21 | Кудрявцева Маргарита | 1550 руб |
| 22 | Михаил Р | 1550 руб |
| 23 | елена | 1550 руб |
| 24 | Татьяна Гусева | 710 руб |
| 25 | Ольга | 280 руб |
| 26 | Larisa | 710 руб |
| 27 | Иван | 1550 руб |
| 28 | Марина | 1550 руб |
| 29 | Ирина | 280 руб |
| 30 | Татьяна Николаевна Заронова | 280 руб |
| 31 | Ольга | 280 руб |
| 32 | Ольга | 280 руб |
| 33 | Ольга | 280 руб |
| 34 | Елена | 1550 руб |
| 35 | Ольга | 280 руб |
| 36 | Ильхам | 710 руб |
| 37 | Сычугова Екатерина Михайловна | 280 руб |
| 38 | Жанна | 710 руб |
| 39 | Эльмира Ставицкая | 280 руб |
| 40 | Татьяна | 1550 руб |
| 41 | Е | 280 руб |
| 42 | Зарифа | 710 руб |
| 43 | Е | 280 руб |
| 44 | Ирина | 710 руб |
| 45 | Е | 280 руб |
| 46 | Андрей | 280 руб |
| 47 | Анна | 710 руб |
| 48 | Татьяна | 280 руб |
| 49 | Диана Л | 1550 руб |
| 50 | Елена | 280 руб |
| 51 | Регина | 710 руб |
| 52 | Регина | 280 руб |
| 53 | Регина | 280 руб |
| 54 | Наталия | 280 руб |
| 55 | Юлия М. | 710 руб |
| 56 | Ирина | 280 руб |
| 57 | Анастасия Демьянова | 280 руб |
| 58 | Екатерина | 710 руб |
| 59 | Виктория | 710 руб |
| 60 | Светлана Першина | 3000 руб |
| 61 | Инна | 710 руб |
| 62 | Екатерина | 1550 руб |
| 63 | Марина | 710 руб |
| 64 | Евгения Дайхина | 710 руб |
| 65 | Наталья | 280 руб |
| 66 | Артём | 1550 руб |
| 67 | Елена Шевченко | 280 руб |
| 68 | Елена Шевченко | 280 руб |
| 69 | Елена Шевченко | 280 руб |
| 70 | Анастасия | 280 руб |
| 71 | Нина | 710 руб |
| 72 | Плахотина Екатерина | 280 руб |
| 73 | Екатерина | 1550 руб |
| 74 | Дарья | 280 руб |
| 75 | Вадим | 280 руб |
| 76 | Смышляева Лариса | 710 руб |
| 77 | Евгения | 710 руб |
| 78 | Татьяна | 280 руб |
| 79 | Татьяна | 710 руб |
| 80 | Виолетта | 280 руб |
| 81 | Наталья | 280 руб |
| 82 | Ирина К. | 1550 руб |
| 83 | Анна | 710 руб |
| 84 | Виктория | 280 руб |
| 85 | Кристина | 280 руб |
| 86 | Дмитрий | 710 руб |
| 87 | Александр Павлов | 1550 руб |
| 88 | Елена | 280 руб |
| 89 | Марина Велданова | 10000 руб |
| 90 | Анна | 1550 руб |
| 91 | Ксения | 280 руб |
| 92 | Ксения | 280 руб |
| 93 | Теона | 710 руб |
| 94 | Сергей | 1550 руб |
| 95 | Анастасия | 280 руб |
| 96 | Светлана | 280 руб |
| 97 | Алексей Евдокимов | 710 руб |
| 98 | Алексей Евдокимов | 710 руб |
| 99 | Элла | 710 руб |
| 100 | Алексей Евдокимов | 710 руб |
| 101 | Максим | 5000 руб |
| 102 | Надежда | 710 руб |
| 103 | Pavel | 280 руб |
| 104 | Наталья | 1550 руб |
| 105 | Оксана | 280 руб |
| 106 | Наталья | 2990 руб |
| 107 | Наталья | 3000 руб |
| 108 | Теймур | 710 руб |
| 109 | Екатерина | 280 руб |
| 110 | Вячеслав Яловега | 280 руб |
| 111 | Марьяна | 280 руб |
| 112 | Мария | 1550 руб |
| 113 | Мария | 710 руб |
| 114 | Сергей Петров | 280 руб |
| 115 | Сергей Петров | 280 руб |
| 116 | Сергей Петров | 280 руб |
| 117 | Ирина | 1550 руб |
| 118 | Вероника | 3000 руб |
| 119 | ОляВ | 280 руб |
| 120 | Vlad | 2000 руб |
| 121 | Ольга А | 1550 руб |
| 122 | Ладонкина Н.В. | 710 руб |
| 123 | Ладонкина Н.В. | 710 руб |
| 124 | Ладонкина Н.В. | 710 руб |
| 125 | Ольга Д. | 710 руб |
| 126 | Гузель | 2000 руб |
| 127 | Гузель | 2000 руб |
| 128 | Ксения | 1550 руб |
| 129 | Мария | 280 руб |
| 130 | Татьяна | 280 руб |
| 131 | Владимир | 1550 руб |
| 132 | Зара | 710 руб |
| 133 | Светлана | 710 руб |
| 134 | Ирина | 710 руб |
| 135 | Елена | 280 руб |
| 136 | Юлия Соколова | 280 руб |
| 137 | Ирина Л | 710 руб |
| 138 | рооо | 710 руб |
| 139 | vgg | 280 руб |
| 140 | Екатерина | 710 руб |
| 141 | Алексей Кожевников | 280 руб |
| 142 | Анна | 710 руб |
| 143 | Наталья | 710 руб |
| 144 | Ольга | 1550 руб |
| 145 | Ольга | 280 руб |
| 146 | Юлия Давыдкина | 1550 руб |
| 147 | Александр | 280 руб |
| 148 | Светлана | 280 руб |
| 149 | Исаков | 280 руб |
| 150 | Анастасия | 280 руб |
| 151 | Марат | 280 руб |
| 152 | Нина | 280 руб |
| 153 | Галина | 710 руб |
| 154 | Мария, Денис, Соломон | 1550 руб |
| 155 | Припачкин Александр | 710 руб |
| 156 | Давыдкин Тимофей | 1550 руб |
| 157 | Лобаченко Елизавета | 1550 руб |
| 158 | Зыкова Мария | 1550 руб |
| 159 | Татьяна | 710 руб |
| 160 | Игорь К. | 280 руб |
| 161 | Каширин Илья | 710 руб |
| 162 | Тимур | 710 руб |
| 163 | Виктория Никитина | 710 руб |
| 164 | Екатерина | 280 руб |
| 165 | Эдуард | 3000 руб |
| 166 | Ольга | 280 руб |
| 167 | Татьяна Зайцева | 280 руб |
| 168 | Ольга | 2500 руб |
| 169 | Андрей Шитиков | 710 руб |
| 170 | Дина Ахсянова | 1550 руб |
| 171 | Елена | 2500 руб |
| 172 | Anna Portugalova | 1550 руб |
| 173 | Лейла | 280 руб |
| 174 | Виктория | 710 руб |
| 175 | Елена | 1550 руб |
| 176 | Ирина | 1550 руб |
| 177 | Бесчетников | 280 руб |
| 178 | Екатерина | 710 руб |
| 179 | дима | 280 руб |
| 180 | дима | 280 руб |
| 181 | дима | 280 руб |
| 182 | Светлана | 710 руб |
| 183 | Дарья Мансветова | 280 руб |
| 184 | Александра | 710 руб |
| 185 | Александр | 710 руб |
| 186 | Юлия | 1550 руб |
| 187 | Оксана | 710 руб |
| 188 | Ольга | 280 руб |
| 189 | Анастасия | 280 руб |
| 190 | Анастасия | 280 руб |
| 191 | Анастасия | 280 руб |
| 192 | Елена | 710 руб |
| 193 | Светлана Валентиновна | 710 руб |
| 194 | Светлана Валентиновна | 710 руб |
| 195 | Светлана Валенттновна | 710 руб |
| 196 | Ольга | 3000 руб |
| 197 | Ольга | 710 руб |
| 198 | Бесчетников | 710 руб |
| 199 | Светлана | 1550 руб |
| 200 | Харчевникова Мария | 710 руб |
| 201 | Анжела | 710 руб |
| 202 | Гавриков | 280 руб |
| 203 | Лидия Гаврикова | 280 руб |
| 204 | Лидия Гаврикова | 280 руб |
| 205 | Екатерина | 2000 руб |
| 206 | Мухова Александра | 710 руб |
| 207 | Юлия | 710 руб |
| 208 | Анастасия Кулакова | 1550 руб |
| 209 | Екатерина | 1550 руб |
| 210 | Юлия | 710 руб |
| 211 | Юлия | 710 руб |
| 212 | Оксана Тарасюк | 1550 руб |
| 213 | Оксана Тарасюк | 1550 руб |
| 214 | Оксана Тарасюк | 1550 руб |
| 215 | Соловьев- 7Б | 710 руб |
| 216 | Анна | 710 руб |
| 217 | Юлия Петрушова | 1550 руб |
| 218 | Соломонов Илья и семьЯ | 710 руб |
| 219 | Кирилл Б. | 2000 руб |
| 220 | Бородатова Маргарита 5В | 2000 руб |
| 221 | Юлия | 280 руб |
| 222 | Юлия | 280 руб |
| 223 | Ольга | 1550 руб |
| 224 | Ильина Надежда | 1550 руб |
| 225 | Сатин григорий | 710 руб |
| 226 | Виктория | 1550 руб |
| 227 | Давид | 1550 руб |
| 228 | Татьяна | 280 руб |
| 229 | Мария | 280 руб |
| 230 | Юлия | 280 руб |
| 231 | Евгения | 1550 руб |
| 232 | Валентина | 280 руб |
| 233 | Медведев Андрей | 280 руб |
| 234 | Белялова Мария | 710 руб |
| 235 | Наталья | 280 руб |
| 236 | Темникова Марина | 8500 руб |
| 237 | Лера | 710 руб |
| 238 | Константин | 280 руб |
| 239 | Дарья | 710 руб |
| 240 | Анна | 280 руб |
| 241 | Светлана Рогожина | 5000 руб |
| 242 | Сергей С. | 710 руб |
| 243 | Сергей С. | 710 руб |
| 244 | Сергей С. | 710 руб |
| 245 | Евгений | 280 руб |
| 246 | Матвиенко | 280 руб |
| 247 | Оксана | 280 руб |
| 248 | Наталья | 280 руб |
| 249 | Олег | 280 руб |
| 250 | Аноним | 710 руб |
| 251 | Ирина | 2000 руб |
| 252 | Юлия | 1550 руб |
| 253 | LyudmilaE | 2000 руб |
| 254 | Алексей | 280 руб |
| 255 | Илья Романенков | 280 руб |
| 256 | Антон | 280 руб |
| 257 | Антон | 280 руб |
| 258 | Антон | 280 руб |
| 259 | Ольга | 710 руб |
| 260 | Анастасия | 710 руб |
| 261 | Сергей Б. | 710 руб |
| 262 | Ольга Сергеевна Кащавцева | 280 руб |
| 263 | Светлана | 280 руб |
| 264 | Анна | 3000 руб |
| 265 | Дина | 280 руб |
| 266 | Арина | 710 руб |
| 267 | Василиса Павловна Касякина | 280 руб |
| 268 | Natalya Uzun | 280 руб |
| 269 | Tatiana Gotseva | 710 руб |
| 270 | Tatiana Gotseva | 1550 руб |
| 271 | Дарья | 1550 руб |
| 272 | Шильцева Татьяна | 280 руб |
| 273 | Елена Белоусова | 710 руб |
| 274 | Елена Белоусова | 710 руб |
| 275 | Елена Белоусова | 710 руб |
| 276 | Александр Ф | 710 руб |
| 277 | Светлана | 710 руб |
| 278 | Светлана | 280 руб |
| 279 | Светлана | 280 руб |
| 280 | Валерия | 280 руб |
| 281 | Иванов АА | 3000 руб |
| 282 | Ольга | 1550 руб |
| 283 | Мария | 1550 руб |
| 284 | София | 280 руб |
| 285 | Андрей | 710 руб |
| 286 | Евгения Витебская | 1550 руб |
| 287 | Дмитрий Гуряев | 710 руб |
| 288 | Терентьева Наталья | 710 руб |
| 289 | Антон | 710 руб |
| 290 | Борис | 710 руб |
| 291 | Елена Пономарева | 3000 руб |
| 292 | Илья | 710 руб |
| 293 | Сергей | 1550 руб |
| 294 | Дмитрий | 710 руб |
| 295 | Дарья | 710 руб |
| 296 | Олеся | 280 руб |
| 297 | Людмила | 280 руб |
| 298 | Татьяна и Людмила | 280 руб |
| 299 | Евгений | 710 руб |
| 300 | Александр | 10000 руб |
| 301 | Кайсин Валерий Яковлевич | 20000 руб |
| 302 | Григорий | 710 руб |
| 303 | Виктория | 2000 руб |
| 304 | Наталья | 280 руб |
| 305 | Александр | 710 руб |
| 306 | Юли | 1550 руб |
| 307 | Медведев Андрей | 280 руб |
| 308 | Сагомонова Мария | 710 руб |
| 309 | Дикарева Елена Николаевна | 1550 руб |
| 310 | Павел | 280 руб |
Внимание!
К сожалению, приём пожертвований с банковских карт на этой странице временно невозможен.
Сделать пожертвование Вы можете на странице БФ "Даунсайд Ап".
О безопасности пожертвований
Мы принимаем к оплате пластиковые карты следующих международных платежных систем:
Выбор пункта ПВЗ B2CPL
Политика безопасности
Договор-оферта Благотворительного фонда «Синдром любви»
Договор оферты
Спасибо!
Наши сотрудники свяжутся с вами, как только обработают данные анкеты.
Поздравляем,
вы стали волонтером!
Наши сотрудники свяжутся с вами, как только обработают данные анкеты.
Договор оферты
Даунсайд Ап
Вы перешли на сайт Благотворительного фонда "Синдром Любви". Не беспокойтесь, так и должно быть. Начиная с мая 2017 года привлекать пожертвования на реализацию программ фонда "Даунсайд Ап" будет "Синдром Любви". И благодаря собранным средствам "Даунсайд Ап" продолжит оказывать помощь семьям и обучать специалистов из других организаций.
Вы можете столкнуться с тем, что в связи с рядом блокировок и запретов перевести средства в фонд будет не так просто. Мы заранее просим вас не ограничиваться одной попыткой. Вам придется потратить больше времени, чем обычно, но сейчас каждое пожертвование ценно, как никогда.
| Пожертвования через Google Pay и Apple Pay | На данный момент оплата через Google Pay и Apple Pay заблокирована для карт Visa и Mastercard. Если вы оформляли подписку на ежемесячное пожертвование с помощью этих сервисов, пожалуйста, подпишитесь заново, введя вручную номер карты. Разовые пожертвования также возможно совершать вручную или с помощью российских сервисов SberPay (для МИР, и Визы/Мастеркард если сервис был подключен до 10 марта 2022г.) и YandexPay (нужен аккаунт в Яндекс). |
| Сервис VPN | Пожертвования могут не проходить при включенном VPN. Пожалуйста, отключите VPN и попробуйте сделать пожертвование еще раз. |
| Мобильные приложения банков | Если у вас устройство на Android, то вы можете оформить пожертвование или ежемесячную подписку в приложении банков СБЕР и Тинькофф. В строке поиска найти наш фонд можно по названию Синдром любви. Для устройств на iOs – можно сделать пожертвование через мобильное приложение Тинькофф. Мобильное приложение СБЕРа для iOs не работает , но вы можете зайти в Сбербанк онлайн на компьютере, внести пожертвование через банкомат или квитанцию в отделении банка. |
| Иностранные карты | Пожертвования с иностранных карт сейчас полностью заблокированы. Как только появится техническая возможность делать переводы, мы обязательно сообщим. А если у вас уже есть решение – обязательно расскажите нам! 😊 |
| Пожертвования из других стран с российских карт | Если вы не в России и у вас карта, выпущенная российским банком, включите, пожалуйста, VPN с российским IP для совершения пожертвования. |
Мы заранее приносим извинения за какие-либо технические сбои при совершении пожертвования или оформлении подписки. Обязательно пишите (yu.larina@fondsl.ru), мы разберемся и все исправим при возможности.
Так же, если у вас есть варианты решений тех проблем, которые сейчас существуют, – делитесь, пожалуйста, будем справляться вместе!
Спасибо!